Yksi hyödyllinen panos status
Nopeus tarkoittaa turhien vaiheiden välttämistä, ei tarkistusten ohittamista. EasyT normalisoi osoitteen, tarkistaa julkisen kohteen, tunnistaa alustan, hakee metatiedot ja hyödyntää turvallisesti välimuistiin tallennettua analyysia mahdollisuuksien mukaan ennen raskaampaa valmistelua.
Yhteensopivuustodiste EasyT:lle
Näytä havaittu palvelu, kohteen otsikko, median yhteenveto ja pieni joukko merkityksellisiä formaattiryhmiä ilman vääriä laatuvakuutuksia.
| Lähde | Tila | Ratkaise todiste | Lataa todiste | Viimeinen mediatodistus |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | havaittu | 77892 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 614 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| havaittu | 744 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| TikTok | havaittu | 534 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Snapchat | havaittu | 3 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 4 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| X / Twitter | havaittu | 233 | 0 | Ei vielä havaittu |
| havaittu | 94 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu | |
| Twitch Clips | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Dailymotion | havaittu | 38 | 0 | Ei vielä havaittu |
| SoundCloud | havaittu | 7 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Tumblr | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Kick | havaittu | 2 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Likee | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Imgur | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| Flickr | Ei vielä havaittu | 0 | 0 | Ei vielä havaittu |
| 9GAG | havaittu | 4 | 0 | Ei vielä havaittu |
Selkeä seuraava toiminta
EasyT on suunniteltu nopeisiin, toistuviin tehtäviin. Lomake pysyy lähellä tulosta, kerralla näytettävien valintojen määrää rajataan ja lähdevirheet muutetaan jatkotoimiksi. Niitä voivat olla alkuperäisen linkin tarkistaminen, toisen palautetun tiedostomuodon valitseminen tai odottaminen ennen harkittua uutta yritystä.
EasyT käsittelee Evidence-tunnisteet tunnistamalla ensin suoritetun tavutoimituksen. Sen jälkeen se siirtyy vain metatietoihin perustuvaan ratkaisuun ja pitää yksittäisen linkin sekä alueellisen muutoksen tarkastelussa.
